Specifikace
| Typ displeje | Transparentní IPS LCD panel |
| Velikost displeje | 55“ |
| Rozlišení | 708x1920px |
| Osvětlení displeje | Izolační dvojsklo s bočním prosvětlením |
| Aktivní plocha | 445,7 (š) x 1209,6 mm (v) |
| Barvy | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Kontrastní poměr | 1000:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Konektivita | GSM/LTE modul |
| **Přídavné moduly** | Kamerová analytika & inteligentní váhy |
| Vzdálené ovládání | CMS Beyonda Display Manager |
| Přehrávání obsahu | Raspberry Pi Linux |
| Vnější rozměr | 605 (š) x 1940(v) x 602 mm (h) |
| Objem | 350 Litrů |
| Systém chlazení | Kompressor R600a |
| Váha | 92 kg |
| Spotřeba | 65W/h |
U-COOL350i - lednička s transparentním LCD displejem a chytrým měřením
Popis
Klasické komerční lednice (ať už v retailové prodejní síti nebo oblíbené restauraci) dnes pouze chladí a vystavují produkty za sklem nebo s logem na dveřích. To všichni známe. Proč ale nevyužít tuto plochu i samotnou technologii lednice k chytrému měření a cílené komunikaci?
Dokumenty
Ceník
Cena za 14 dní
35 400 Kč
Cena za měsíc
47 200 Kč
Cena za 3 měsíce
94 400 Kč
Záloha: 40 000 Kč
Minimální doba výpůjčky je 14 dní.
Graf dostupnosti
Klikněte na sloupec pro výběr začátku půjčení, poté na druhý sloupec pro výběr konce.